Crowdpower.Digital | CoopX | Bürgerwerke Formular | Organisator | Agrokraft CRM | |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||
Träger | Purpose GmbH geplant | LAVLI Food UG | |||
Lizenz | Purpose Source geplant | GNU AGPL v3 geplant |
OpenSource, keine Lizenz | proprietär | |
Technologie | Drupal Framework | PETL-Stack | Nuxt 3, Vue.js | RubyOnRails | |
Preismodell | 20€/Monat Ab 200 Mitglieder 0,10€ |
Kostenlos für Mitglieds-Orgas | Einrichtung: 500€ Hosting: 67€/Monat bei 1 Organisation |
Ab 45€/Moant | |
Haupt-Zielgruppe | Genossenschaften, Startups | Genossenschaften | Energie-Genossenschaften | Community Plattform für Gruppen, Initiativen, Vereine oder Genossenschaften | Agrar-Genossenschaften |
Links | Preise | CoopX | krawall & wunder GmbH | Organisator Gitlab |
Agrokraft CRM | |
Beispiel-Formular | Beitrittserklärung Habitat Weine eG · CoopX | Mitglied einer regionalen Energiegenossenschaft werden | Energie für Botnang eG | Energiegenossenschaft Fünfseenland eG Mitgliederportal - Registrierung | |
Hinweis | Soziokratie-Software/Intranet in Planung | 50 % Maschinenring 50 % Bayerischer Bauernverband |
|||
Bereitstellung | SaaS 1 | SaaS 2 | |||
Zusatzleistungen | |||||
Genossenschaft |
|||||
Digitaler Beitritt | Ja | Ja | |||
Anzahl Formulare | Beliebig viele je Organisation | Je Organisation 1x Beitritt 1x Aufstockung |
|||
Formular einbettbar auf eigene Website | Ja | Nein | |||
Stand-alone Formular | Ja | Nein | |||
Automatische Dividendenauszahlung | Ja, mit Nachricht und Anhang (optional) | Nein | |||
Mitgliederdarlehen | Ja | Druckvorlagen | |||
Anpassbare Beitrittserklärung | Template frei bearbeitbar | Einzelne Optionen | |||
Anpassbare Emails | Template frei bearbeitbar | Einzelne Optionen, Bearbeitung vor Versenden z.T. möglich | |||
Benutzerdefinierte Formular-Felder | In Planung | Nein | |||
Vollständige Bearbeitungshistorie | Ja | Ja | |||
Vorausgefüllte Formulare | In Planung | Nein | |||
Kredite |
|||||
Kredit für Nicht-Mitglieder | Ja | Nein | |||
Automatik für Bagatellkredite3 | In Umsetzung | Nein | |||
Automatische Zinsgutschrift | Ja, auf Knopfdruck | Nein | |||
Konfigurierbare Gutschriftkonten | Ja, Anbieter kann Kunden die Auswahl überlassen | Nein | |||
Kombi-Formular mit Anteilen und Kredit möglich | Ja | Nein | |||
Vertragsabschluss |
|||||
Abschlussarten | Digital, Papier | Digital, ? | |||
Abschlussart vom Kunden wählbar | Von Anbieter konfigurierbar | Nein | |||
Ablaufunterstützung für Abschlüsse | Abläufe je Abschlussart Einzahlung |
Einzahlung | |||
B2B Abschluss möglich | Ja, Organisationen können kaufen und verkaufen | Ja, aber Kauf durch Organisation ohne Login | |||
Notizen erstellen | Ja | Nein | |||
Kunden-Login |
|||||
Kunden-Login vorhanden | Ja | Nein | |||
Einscht in offene Einsendungen | Ja | - | |||
Einsicht in Verträge | Ja | - | |||
Nachricht an Anbieter | Ja, mit Anhang | - | |||
Aufstockung | Ja | - | |||
Kündigung | Geplant | - | |||
Änderung von Stammdaten | Ja | - | |||
Bevollmächtigte ernennen | Ja | - | |||
Mitgliederverwaltung |
|||||
Nachricht an alle Mitglieder | Mit Anhang, nach Mitgliedsart filterbar | Nein | |||
Dokumente speichern | ? | Ja | |||
Notizen erstellen | Ja | Ja | |||
Benutzerdefinierte Felder | Nein | Ja | |||
Auszahlung veranlassen | Ja | Nein | |||
Sonstige |
|||||
Suche & Filter | In Planung | Ja | |||
CSV ImportExport | In Planung | Ja | |||
Druckvorlagen | In Planung | Ja | |||
Übersicht Bewerber, Mitglieder und Anteile | Ja | Ja | |||
Chart Anteile- und Mitgliederwachstum | In Planung | Ja | |||
Demografische Statistiken | Nein | Ja | |||
Mobil-tauglich | Responsive Website | Responsive Website | |||
Daten und Sicherheit |
|||||
Serverstandort Daten | DE | EU | |||
Zugriff durch US-Behörden möglich 4 |
Nein | Ja, da Server bei US-Firmen | |||
Andere Dienstleister | ? | Ja, nicht-EU | |||
Transport-Verschlüsselung | Ja | Ja | |||
DSGVO konform | Ja | Ja (Allerdings: Vereinbarkeit mit US Anbietern nicht abschließend geklärt) |
|||
User-Tracking | Nein | Nein | |||
2FA | In Planung | Nein | |||
Email-lose Kommunikation möglich | In Planung | Nein |